Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 45 m²
Idéalement situé en centre-ville, cet appartement montagnard de 45 m² (3 pièces) offre un pied-à-terre confortable pour 4 personnes, à seulement 300 m des commerces et du centre. L’exposition nord-sud apporte une belle luminosité tout au long de la journée, et la résidence de deux étages vous garantit calme et simplicité.
Vous trouverez un séjour convivial avec cuisine entièrement équipée (plaques gaz, cuisinière, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, ustensiles complets, cocotte-minute) pour préparer vos repas après une journée de randonnée ou de ski. La salle de bains est équipée d’une baignoire, d’un lavabo et d'un wc; eau chaude assurée par chauffe-eau fuel. Le chauffage est collectif (fuel).
Pratique pour les familles : lit parapluie et chaise bébé disponibles. L’appartement dispose également d’un lave-linge, d’un aspirateur, d’un fer à repasser, d’un sèche-cheveux et d’un séchoir/étendoir à linge. Une cour fermée complète le bien, utile pour ranger vélos ou matériel de plein air en toute sécurité.
Capacité et couchages :
- Chambre 1 : lit double 140 × 190
- Chambre 2 : deux lits simples 90 × 190
- Couchage total : 4 personnes
Distances pratiques :
- Centre-ville : 300 m
- Commerces : 300 m
- Gare routière : 0,6 km
- Lac : 4,0 km
- Golf : 4,7 km
- Pistes de ski : 10,8 km
Cet appartement simple et bien équipé convient parfaitement pour un séjour en famille ou entre amis, à proximité immédiate des commerces et des activités de montagne. N’hésitez pas à réserver pour profiter d’un séjour confortable à La Bourboule.
Autour du bien
Découvrez le quartier- Surface 45 m²
- 2 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- Chauffage collectif : autre (autre)
- 2 étage(s)
Eau
- Alimentation oui
Chauffage
- Collectif: Autre ( Autre )
Cuisine
- Plaques de cuisson oui
- Micro-onde oui
Electroménager
- Lave linge oui
- Fer à repasser oui
Services
- LAVE LINGE oui
- MICRO ONDES oui
- FER A REPASSER oui
- SECHE CHEVEUX oui
- PLAQUE GAZ oui
- CHAISE BÉBÉ oui
- COUR FERMEE oui
- ASPIRATEUR oui
- BOUILLOIRE oui
- CAFETIERE oui
- GRILLE-PAIN oui
- SECHOIR/ETENDOIR A LINGE oui
- COCOTTE-MINUTE oui
- REFRIGERATEUR-CONGELATEUR oui
- COUVERTURE oui
- CUISINIERE oui
- LIT PARAPLUIE oui
- USTENSILES COMPLETS (CASSEROLES, POELES) oui
Du 30/08/26 au 16/10/26
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Composition
Composition de ce bienRez-de-chaussée
- chambre m²
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l'intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant directement l’Agence / Le Réseau.
Consultez le site https://cnil.fr/fr pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre.
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
A découvrir
les autres biens correspondant à votre recherche
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 50 m²